描述:TYDL 單相流動阻力測定實驗裝置|化工教學(xué)設(shè)備型號:TYDL規(guī)格:品牌:上海上益教儀所在地:上海供貨總量:1000套發(fā)貨期限:一周
產(chǎn)品詳細介紹
技術(shù)指標(biāo) | 說 明 | |||||
裝置功能 | 1. 學(xué)習(xí)直管摩擦阻力△Pf、直管摩擦系數(shù)λ的測定方法。 2. 掌握不同流量下摩擦系數(shù)λ與雷諾數(shù)Re之間關(guān)系及其變化規(guī)律。驗證在層流、過渡流、湍流區(qū)內(nèi)λ與Re的關(guān)系曲線。 3. 測定湍流狀態(tài)下流體流經(jīng)閥門時的局部阻力系數(shù)x。 4. 學(xué)習(xí)壓差傳感器測量壓差,流量計測量流量的方法。 5. 掌握對數(shù)坐標(biāo)系的使用方法。 | |||||
設(shè)計參數(shù) | 光滑管: 雷諾數(shù):500~30000、液體流量:10~1000 l/h、壓差范圍:10~120KPa。常溫、常壓操作。 粗糙管: 雷諾數(shù):500~30000、液體流量:10~1000 l/h、壓差范圍:30~180KPa。常溫、常壓操作。 閥門局部阻力: 雷諾數(shù):2000~15000、液體流量:100~1000 l/h、壓差范圍:10~200KPa。常溫、常壓操作。 | |||||
公用設(shè)施 | 水:裝置自帶不銹鋼水箱,連接自來水。實驗時經(jīng)離心泵進入測試管路,循環(huán)使用。 電:電壓AC380V,功率1.0KW,標(biāo)準(zhǔn)三相五線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 實驗物料:清潔自來水,外配設(shè)備:無。 | |||||
主要設(shè)備 | 不銹鋼光滑管:管徑d—0.00790(m) 管長L—1.600(m), 不銹鋼粗糙管:管徑d—0.00990(m) 管長L—1.600(m),內(nèi)裝不銹鋼螺旋絲, 不銹鋼局部管路:管徑d—0.02000(m) 管長L—1.600(m),上有不銹鋼球閥, LZB-25水轉(zhuǎn)子流量計: 流量范圍 100~1000 l/h LZB-10水轉(zhuǎn)子流量計:流量范圍10~100 l/h 倒U型壓差計,0--600mmH2O AI501宇電溫度顯示儀,LXWY壓差傳感器0~200.0KPa; WB70/055型不銹鋼離心泵:功率550W,zui大流量4~8.5m3/h 正泰電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護空氣開關(guān) 不銹鋼水箱、不銹鋼管路、管件及閥門 不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實驗架上 不銹鋼材質(zhì)框架2.40×0.55×1.80米(帶腳輪及禁錮腳)。 | |||||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) | ||
水流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動閥控 | |||
壓差 | 壓差傳感器 | 數(shù)字壓力顯示儀 | 無 | |||
液體溫度 | 鉑電阻溫度計 | 數(shù)字溫度計 | 無 | |||
軟件組成 | 數(shù)據(jù)處理軟件一套 |
一. TYDL 單相流動阻力測定實驗裝置|化工教學(xué)設(shè)備的特點:
1.本實驗裝置數(shù)據(jù)穩(wěn)定,重現(xiàn)性好,能給實驗者較明確的流體流動阻力概念。
2.雷諾準(zhǔn)數(shù)的數(shù)據(jù)范圍寬,可作出102~104三個數(shù)量級。能夠測量出光滑管、粗糙管的阻力系數(shù)與雷諾準(zhǔn)數(shù)的關(guān)系,同時也可以測量閥門局部阻力。
3.實驗采用循環(huán)水系統(tǒng),節(jié)約實驗費用。
4.測量系統(tǒng)采用量程不同的兩種流量計和壓差測量儀表,測量精度較高。
5.采用壓力傳感器—數(shù)字表系統(tǒng),測量大流量下的流體流動阻力, 實驗數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠。
二.TYDL 的主要技術(shù)數(shù)據(jù):
1. 被測光滑直管段: 管徑 d—0.010 (m) 管長 L—1.8(m) 材料: 不銹鋼管
測光滑直管段: 管徑 d—0.020 (m) 管長 L—1.8(m) 材料: 不銹鋼管
被測粗糙直管段: 管徑 d—0.010 (m) 管長 L—1.8(m) 材料: 不銹鋼管
2.被測局部阻力直管段: 不銹鋼閘板閥的局部阻力
管徑 d—0.015(m) 管長 L—1.8(m) 材料: 不銹鋼管
3.壓力傳感器: 型號:LXWY 測量范圍: 200 KPa
4.直流數(shù)字電壓表: 型號: PZ139 測量范圍: 0 ~ 200 KPa
5.離心泵: 型號: WB70/055 流量: 8 (m3/h) 揚程: 12(m)
6.玻璃轉(zhuǎn)子流量計: 型號 測量范圍 精度
LZB—40 100~1000(L/h) 1.5
LZB—10 10~100(L/h) 2.5
三.TYDL 的基本情況:
表三、局部阻力實驗數(shù)據(jù)表 | |||||||
序號 | Q(l/h) | 近端壓差 | 遠端壓差 | u(m/s) | 局部阻力壓差 | 阻力系數(shù)ζ |
|
1 | 600 | 4.8 | 5.7 | 0.944 | 3900 | 8.8 |
|
2 | 800 | 7.8 | 8.5 | 1.258 | 7100 | 9.0 |
|
3 | 1000 | 11.3 | 11.8 | 1.573 | 10800 | 8.7 |
|
化工教學(xué)設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|