描述:TYQCLS-018 發(fā)動(dòng)機(jī)維修測(cè)量常用量具|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備上海上益教育設(shè)備制造有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)維修測(cè)量常用量具 汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備
發(fā)動(dòng)機(jī)維修測(cè)量常用量具|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備介紹:
序號(hào) | 設(shè)備 | 型號(hào) | 參數(shù) |
1 | 百分表及表架 | 哈量822 | 技術(shù)參數(shù): 1. 測(cè)量范圍(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 帶磁力表架822,工作時(shí)表架座可水平或垂直吸附在鋼鐵上。 |
2 | 量缸表(內(nèi)徑百分表) | 哈量50-160mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測(cè)量范圍(mm):50-160 2. 分度值(mm):0.01 測(cè)量深度(mm):200 |
3 | 外徑千分尺 | 哈量125-150mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測(cè)量范圍(mm):125-150 讀數(shù)值(mm):0.01 |
4 | 游標(biāo)卡尺 | 哈量0-125mm | 技術(shù)參數(shù): 1. 測(cè)量范圍(mm):0-125 讀數(shù)值(mm):0.02 |
5 | 測(cè)厚規(guī) | 哈量 | 技術(shù)參數(shù): 1. 測(cè)量范圍(mm):0-10 2. 分度值(mm):0.01 測(cè)量跨度(mm):60 |
6 | 塞尺 | 世達(dá)工具(SATA)09407 32件套 | 技術(shù)參數(shù):
符合DIN2275和JIS B7524-1992產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 |
7 | 鋁柄鋼角尺 | 世達(dá)200MM |
規(guī)格:200MM |
8 | 鋼直尺 | 世達(dá)1000MM |
規(guī)格:1000MM |
9 | 平板(含V形鐵) | 哈量1000×750mm | 技術(shù)參數(shù):
平面度公差(um):90 |
相關(guān)產(chǎn)品:
TYQCLS-001--豐田卡羅拉發(fā)動(dòng)機(jī)電控實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-002--TSI直噴發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)考核實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-003--電控汽油發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS--004--通用雪佛蘭科魯茲LDE電控發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-005--豐田2AZ發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-006--普通柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-007--電控高壓共軌柴油發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)訓(xùn)臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS--008--雪佛蘭科魯茲發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-009--汽油電控發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-010--柴油發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-011--汽油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖演示臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS--012--柴油發(fā)動(dòng)機(jī)解剖演示臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-013--發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)示教板|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS--014--發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)示教板|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-015--發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)示教板|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-016--汽車(chē)傳感器與執(zhí)行器綜合實(shí)驗(yàn)箱|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-017--發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝常用及工具|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-018-- |
TYQCLS-019--氣門(mén)座口修復(fù)設(shè)備|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-020--世達(dá)95111工具車(chē)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-021--世達(dá)95108A零件車(chē)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-022--汽車(chē)工作臺(tái)|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-023--汽油機(jī)氣缸壓力表|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-024--汽車(chē)真空表|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-025--燃油油壓表|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-026--冷卻系統(tǒng)測(cè)試儀|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-027--汽車(chē)萬(wàn)用表|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-028--汽車(chē)故障電腦診斷儀|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
TYQCLS-029--汽油噴油器檢測(cè)儀|汽車(chē)?yán)韺?shí)一體化教學(xué)設(shè)備 |
手機(jī)
微信掃一掃